Sodyòm etil xanthate
Spesifikasyon
Konpoze | Spesifikasyon |
Klasifikasyon: | Sodyòm sèl òganik |
Casno: | 140-90-9 |
Apwopeyen: | pal jòn oswa jòn-vèt granula oswa poud gratis-ap koule tankou dlo |
Pite: | 85.00% oswa 90.00% min |
Freealkali: | 0.2%max |
Imidite & temèt: | 4.00%max |
Validite: | 12months |
Anbalaj
Lèt | Anbalaj | Kantite |
Steel tanbou | Nasyonzini apwouve 110kg nèt plen louvri tèt asye tanbou ak PE sak pawa andedan | 134 tanbou pou chak 20'fcl, 14.74mt |
Nasyonzini apwouve 170kg nèt plen louvri tèt asye tanbou ak PE pawa sak anndan4 tanbou pou chak palèt | 80 tanbou pou chak 20'fcl, 13.6mt | |
Bwat an bwa | Nasyonzini apwouve 850kg sak jumbo nèt andedan Nasyonzini apwouve bwat an bwa sou palèt | 20 bwat pou chak 20'fcl, 17mt |



FAQ

Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou