Pami 111 pwodwi yo kontwole pa enfòmasyon Zhuochuang, 38 pwodwi leve sik sa a, kontablite pou 34.23%; 50 pwodwi rete estab, kontablite pou 45.05%; 23 pwodwi tonbe, kontablite pou 20.72%. Twa twa pwodwi yo ki te ftalat, akseleratè kawotchou, ak alkòl izopwopilik, ak yon ogmantasyon de 6.74%, 4.40%, ak 3.99%, respektivman; Tèt twa pwodwi yo ki te tonbe yo te DMF, klò likid, ak oksid propilèn, ak yon diminisyon nan 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Gwo pwodwi chimik monte ak otòn lis tèt 10
CatEgory | PrapeNAmE | Pri koleksyon plas/mak spesifikasyon | Inite | 16 septanm | 19 septanm | Gaye | Marge % |
Materyèl debaz bwit chimik yo | PHthalates | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | RUbber akseleratè | CZ -Jiangsu
| Yuan/tòn | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Sòlvan òganik | Isopropanol | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | MizA
| Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
DPwodwi pwòp-kouran | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tòn | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | BPA | Poly Kabòn Klas East Lachin | Yuan/tòn | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | PHthalic anidrid | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | EOksid Thylene | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | Naoh | Likid - Shandong | Yuan/tòn
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | N-Butil alkòl | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | PTA
| Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | Gliserin | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
DPwodwi pwòp-kouran | Bèt kay | Boutèy dlo klas boutèy bèt kay flakes-huadong | Yuan/tòn | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | Asid asetik | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
DPwodwi pwòp-kouran | CVC fil | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tòn | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
DPwodwi pwòp-kouran | Difisil jarèt ppg | Nò peyi Lachin | Yuan/tòn | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
DPwodwi pwòp-kouran | Mou ppg | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | Oksid propilèn | Shandong | Yuan/tòn | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | Klò likid | Shandong | Yuan/tòn | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Materyèl debaz bwit chimik yo | DMF | Lès peyi Lachin | Yuan/tòn | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Tan an fèmen nan tablo sa a se 17:00 nan menm jou a pou referans sèlman.
Post tan: Nov-11-2022