Sijè | 2022-12-09 Pri | 2022-12-12 Pri | Leve oswa tonbe nan pri |
Isoctanol | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
N-butanol (klas endistriyèl) | 7566.67 | 7833.33 | 3.52% |
Dbp | 9466.67 | 9800 | 3.52% |
Dotp | 9650 | 9975 | 3.37% |
Dop | 9761 | 9990 | 2.35% |
Styrene | 7875 | 8033.33 | 2.01% |
Bisfenol a | 9950 | 10125 | 1.76% |
Butadiene | 6566.67 | 6645.56 | 1.20% |
Souf | 1513.33 | 1526.67 | 0.88% |
Epichlorohydrin | 9033.33 | 9100 | 0.74% |
Flak soda mordan | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
Pi benzèn | 6513.83 | 6558.83 | 0.69% |
Asid nitrik | 2433.33 | 2450 | 0.69% |
Asid adipik | 9680 | 9740 | 0.62% |
Isopropanol | 6760 | 6800 | 0.59% |
Etano | 6787.5 | 6825 | 0.55% |
Asid silfirik | 301.67 | 303.33 | 0.55% |
Isobutyraldehyde | 6216.67 | 6250 | 0.54% |
Asid fosforik | 9100 | 9141.67 | 0.46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0.42% |
Fuorite | 3375 | 3387.5 | 0.37% |
Naoh | 1108 | 1112 | 0.36% |
Ure | 2744 | 2752 | 0.29% |
Npa | 8633.33 | 8650 | 0.19% |
Butanone | 8666.67 | 8683.33 | 0.19% |
Pmdi | 14380 | 14400 | 0.14% |
Diyoksid Titàn | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Asid borik | 8150 | 8150 | 0.00% |
Oksid etilèn | 6800 | 6800 | 0.00% |
Asetòn | 5980 | 5980 | 0.00% |
Oksid propilèn | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
Fenol | 8210 | 8210 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
Kabòn Nwa | 12250 | 12250 | 0.00% |
Melamin | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
DAP | 3900 | 3900 | 0.00% |
Limyè soda sann | 2640 | 2640 | 0.00% |
Kriyolit | 7950 | 7950 | 0.00% |
Caprolactam | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% |
Anidrid maleic | 7040 | 7040 | 0.00% |
Anidrid acetic | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
Asid idroklorik | 174 | 174 | 0.00% |
Asid idrofluorik | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
Polysilicon | 285000 | 285000 | 0.00% |
Anil | 10800 | 10800 | 0.00% |
Wòch fosfat | 1056 | 1056 | 0.00% |
Plan | 3550 | 3550 | 0.00% |
Klori potasyòm (Enpòte) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
CYC | 9200 | 9200 | 0.00% |
N-butil acetate | 7237.5 | 7237.5 | 0.00% |
Etetik etè | 6800 | 6800 | 0.00% |
Dietilèn glycol | 6000 | 6000 | 0.00% |
Silicone DMC | 16800 | 16800 | 0.00% |
Chabon goudwon (segondè tanperati) | 6575 | 6575 | 0.00% |
Gwo benzèn | 5607 | 5607 | 0.00% |
Fliyò aliminyòm | 12250 | 12250 | 0.00% |
Fosfò jòn | 33000 | 33000 | 0.00% |
Blan kabòn nwa | 5750 | 5750 | 0.00% |
Bromin | 45800 | 45800 | 0.00% |
Asid Acrylic | 6700 | 6700 | 0.00% |
Paraformaldehyde | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134A | 24500 | 24500 | 0.00% |
Glycol propilèn | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
Kabòn aktive | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
Sodyòm metabisulfite | 2366.67 | 2366.67 | 0.00% |
THF | 12825 | 12825 | 0.00% |
Glycol neopentyl | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
Klori metilèn | 2375 | 2375 | 0.00% |
Idroksid ityòm | 57666.69 | 57666.69 | 0.00% |
Ityòm fè fosfat | 172000 | 172000 | 0.00% |
Klori amonyòm | 1040 | 1040 | 0.00% |
Carbonate potasyòm | 9225 | 9225 | 0.00% |
Sulfat potasyòm | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
Mibk | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% |
Asid fòmik | 3000 | 3000 | 0.00% |
Vitamin C | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Nitrat potasyòm | 5875 | 5875 | 0.00% |
Nitrat amonyòm | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-methylpyrolidone | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
Idrogenated benzèn | 6583.33 | 6583.33 | 0.00% |
Pam | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
Pac | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
Apeg tpeg hpeg | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
Propilèn | 7434.6 | 7430.6 | -0.05% |
Bikabonat sodyòm | 2527.5 | 2525 | -0.10% |
1, 4-butanediol | 9436 | 9426 | -0.11% |
Silfat amonyòm | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
Vitamin E | 83 | 82.67 | -0.40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0.46% |
Amonyak likid | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
Ityòm carbonate - Klas endistriyèl | 559000 | 555000 | -0.72% |
Asid asetik | 3200 | 3175 | -0.78% |
Melanje ksilèn | 7050 | 6990 | -0.85% |
Trichloromethane | 2312.5 | 2287.5 | -1.08% |
Cyh | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
Chlorcosane | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
Anidrid ftalik | 8150 | 8050 | -1.23% |
Oksijene idwojèn | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
Kalsyòm carbure | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
Vitamin A | 106.5 | 104.5 | -1.88% |
Epoksidik résine | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
Toluèn | 6290 | 6130 | -2.54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
Pwofàn | 5762.5 | 5570 | -3.34% |
Fòmaldeyid | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
Post tan: Dec-15-2022